
Flangia in acciaio EN 1092-1 PN10
1. Alta qualità e prezzo più basso della fabbrica
2. Standard internazionali personalizzabili
3. campione gratuito
4. rigoroso processo di test, garanzia di qualità
nome del prodotto | Flangia in acciaio EN 1092-1 PN10 | |
Elementi | Piastra, collo di saldatura, slip on, cieco, saldatura a manicotto, giunzione a giro, flangia filettata ecc. | |
Standard | ANSI | ANSI B16.5, ASME B16.47 serie A / B |
DIN | Germania 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
EN1092-1 | EN1092-01 / 05/11/12/13 | |
JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
BS4504 | BS4504 BS10 Tabella D / E | |
Materiale | ANSI | CS A105, S235, Steel 20; SS 304 / 304L, 316 / 316L |
DIN | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH; SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
GOST | CS Steel 20, 16MN, Q235 | |
EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
JIS | SS400, SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8; SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
Pressione | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lbs |
DIN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
Dimensione | ANSI | 1/2 "- 80" |
DIN | DN15-DN2000 | |
GOST | DN15-DN1600 | |
EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS4504 | DN15-DN2000 | |
Il nostro vantaggio
1. Alta qualità e prezzo più basso della fabbrica
2. Standard internazionali personalizzabili
3. campione gratuito
4. rigoroso processo di test, garanzia di qualità
5,20 anni di esperienza nella produzione in fabbrica
Servizio online di 6,24 ore
Etichetta sexy: Flangia in acciaio EN 1092-1 PN10, Cina, produttori, fabbrica, Flangia d'acciaio maschile e femminile, flangia in acciaio caldaia, flangia in acciaio in lega, Flangia in acciaio di saldatura, flangia in acciaio per lingua e scanalatura, flangia di acciaio industriale
Invia la tua richiesta










